diff options
Diffstat (limited to 'st.info')
| -rw-r--r-- | st.info | 70 |
1 files changed, 67 insertions, 3 deletions
| @@ -49,11 +49,24 @@ st| simpleterm, | |||
| 49 | invis=\E[8m, | 49 | invis=\E[8m, |
| 50 | is2=\E[4l\E>, | 50 | is2=\E[4l\E>, |
| 51 | it#8, | 51 | it#8, |
| 52 | ka1=\E[E, | ||
| 53 | ka3=\E[5~, | ||
| 54 | kc1=\E[4~, | ||
| 55 | kc3=\E[6~, | ||
| 52 | kbs=\177, | 56 | kbs=\177, |
| 57 | kcbt=\E[Z, | ||
| 58 | kb2=\EOu, | ||
| 53 | kcub1=\EOD, | 59 | kcub1=\EOD, |
| 54 | kcud1=\EOB, | 60 | kcud1=\EOB, |
| 55 | kcuf1=\EOC, | 61 | kcuf1=\EOC, |
| 56 | kcuu1=\EOA, | 62 | kcuu1=\EOA, |
| 63 | kDC=\E[3;2~, | ||
| 64 | kent=\EOM, | ||
| 65 | kEND=\E[1;2F, | ||
| 66 | kIC=\E[2;2~, | ||
| 67 | kNXT=\E[6;2~, | ||
| 68 | kPRV=\E[5;2~, | ||
| 69 | kHOM=\E[1;2H, | ||
| 57 | kLFT=\E[1;2D, | 70 | kLFT=\E[1;2D, |
| 58 | kRIT=\E[1;2C, | 71 | kRIT=\E[1;2C, |
| 59 | kind=\E[1;2B, | 72 | kind=\E[1;2B, |
| @@ -61,9 +74,6 @@ st| simpleterm, | |||
| 61 | kdch1=\E[3~, | 74 | kdch1=\E[3~, |
| 62 | kich1=\E[2~, | 75 | kich1=\E[2~, |
| 63 | kend=\E[4~, | 76 | kend=\E[4~, |
| 64 | kf10=\E[21~, | ||
| 65 | kf11=\E[23~, | ||
| 66 | kf12=\E[24~, | ||
| 67 | kf1=\EOP, | 77 | kf1=\EOP, |
| 68 | kf2=\EOQ, | 78 | kf2=\EOQ, |
| 69 | kf3=\EOR, | 79 | kf3=\EOR, |
| @@ -73,6 +83,60 @@ st| simpleterm, | |||
| 73 | kf7=\E[18~, | 83 | kf7=\E[18~, |
| 74 | kf8=\E[19~, | 84 | kf8=\E[19~, |
| 75 | kf9=\E[20~, | 85 | kf9=\E[20~, |
| 86 | kf10=\E[21~, | ||
| 87 | kf11=\E[23~, | ||
| 88 | kf12=\E[24~, | ||
| 89 | kf13=\E[1;2P, | ||
| 90 | kf14=\E[1;2Q, | ||
| 91 | kf15=\E[1;2R, | ||
| 92 | kf16=\E[1;2S, | ||
| 93 | kf17=\E[15;2~, | ||
| 94 | kf18=\E[17;2~, | ||
| 95 | kf19=\E[18;2~, | ||
| 96 | kf20=\E[19;2~, | ||
| 97 | kf21=\E[20;2~, | ||
| 98 | kf22=\E[21;2~, | ||
| 99 | kf23=\E[23;2~, | ||
| 100 | kf24=\E[24;2~, | ||
| 101 | kf25=\E[1;5P, | ||
| 102 | kf26=\E[1;5Q, | ||
| 103 | kf27=\E[1;5R, | ||
| 104 | kf28=\E[1;5S, | ||
| 105 | kf29=\E[15;5~, | ||
| 106 | kf30=\E[17;5~, | ||
| 107 | kf31=\E[18;5~, | ||
| 108 | kf32=\E[19;5~, | ||
| 109 | kf33=\E[20;5~, | ||
| 110 | kf34=\E[21;5~, | ||
| 111 | kf35=\E[23;5~, | ||
| 112 | kf36=\E[24;5~, | ||
| 113 | kf37=\E[1;6P, | ||
| 114 | kf38=\E[1;6Q, | ||
| 115 | kf39=\E[1;6R, | ||
| 116 | kf40=\E[1;6S, | ||
| 117 | kf41=\E[15;6~, | ||
| 118 | kf42=\E[17;6~, | ||
| 119 | kf43=\E[18;6~, | ||
| 120 | kf44=\E[19;6~, | ||
| 121 | kf45=\E[20;6~, | ||
| 122 | kf46=\E[21;6~, | ||
| 123 | kf47=\E[23;6~, | ||
| 124 | kf48=\E[24;6~, | ||
| 125 | kf49=\E[1;3P, | ||
| 126 | kf50=\E[1;3Q, | ||
| 127 | kf51=\E[1;3R, | ||
| 128 | kf52=\E[1;3S, | ||
| 129 | kf53=\E[15;3~, | ||
| 130 | kf54=\E[17;3~, | ||
| 131 | kf55=\E[18;3~, | ||
| 132 | kf56=\E[19;3~, | ||
| 133 | kf57=\E[20;3~, | ||
| 134 | kf58=\E[21;3~, | ||
| 135 | kf59=\E[23;3~, | ||
| 136 | kf60=\E[24;3~, | ||
| 137 | kf61=\E[1;4P, | ||
| 138 | kf62=\E[1;4Q, | ||
| 139 | kf63=\E[1;4R, | ||
| 76 | khome=\E[1~, | 140 | khome=\E[1~, |
| 77 | knp=\E[6~, | 141 | knp=\E[6~, |
| 78 | kmous=\E[M, | 142 | kmous=\E[M, |
